Золотая Формула ZF-10
p.
| Основные характеристики | |
| Тип устройства | фильтр |
| Тип фильтра | предфильтр |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Способы очистки | сорбция |
| Назначение | очистка от свободного хлора |
| Использование | для холодной воды |
| Дополнительная информация | |
| Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
| Физические характеристики | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 10000 л |
| Помпа для повышения давления | нет |
| Накопительная емкость | нет |
| Рекомендуемая производительность | 1.67 л/мин |
| Габариты (ШхВхГ) | 17x36x17 см |


