Ecomaster PWG-14х18
p.
| Основные характеристики | |
| Тип устройства | умягчитель |
| Тип фильтра | система "рядом с мойкой" |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Назначение | умягчение |
| Использование | для холодной воды |
| Дополнительная информация | |
| Календарь замены фильтрующего модуля | есть |
| Особенности | электронный блок управления; счетчик воды; дисплей; солевой бак 25 кг; автоматизированный процесс управления регенерацией |
| Физические характеристики | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 4200 л |
| Помпа для повышения давления | нет |
| Накопительная емкость | нет |
| Рекомендуемая производительность | 9.3 л/мин |
| Максимальная производительность | 14 л/мин |
| Температура воды на входе | до 1 °С |
| Температура воды на выходе | от 35 °С |
| Давление на входе | 2.50 - 6 атм. |
| Мощность | 100 Вт |
| Присоединительный размер | 1" |
| Габариты (ШхВхГ) | 33x73x53 см |



